Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europejskiej
| dc.contributor.author | Panek, Tomasz | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-10T11:13:07Z | |
| dc.date.available | 2024-05-10T11:13:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Tomasz Panek, Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europejskiej, WP 48 (2016) | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1282 | |
| dc.description.abstract | W prezentowanym opracowaniu skoncentrowano się na ocenie czy prowadzona po akcesji Polski do Unii Europejskiej polityka społeczna i gospodarcza doprowadziły do zmiany dysproporcji dochodowych gospodarstw domowych w skali całej Polski oraz na poziomie regionalnym (między województwami). Ponadto zbadano zmiany tych dysproporcji pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zmiany dysproporcji dochodowych gospodarstw domowych były analizowane poprzez ocenę zmiany stopnia polaryzacji ekonomicznej. Poprzez polaryzację ekonomiczną rozumiemy przy tym proces zmniejszania się liczebności jednostek należących do środkowej klasy dochodowej przy jednoczesnym wzroście udziału jednostek należących do klasy niskiej i wysokiej. Ponadto jako uzupełnienie oceny procesu polaryzacji poddano ocenie zmiany nierówności dochodowych. W opracowaniu dokonano analizy porównawczej zmian stopnia polaryzacji dochodowej oraz nierówności dochodowych gospodarstw domowych w latach 2000-2014 (zarówno przed akcesją jak i po akcesji Polski do Unii Europejskiej) w skali ogólnopolskiej. Ponadto przeprowadzono dla tego samego okresu ocenę zmian stopnia polaryzacji dochodowej i nierówności dochodowych gospodarstw domowych na poziomie regionalnym (między województwami). Wreszcie dokonano analizy zmian stopnia polaryzacji dochodowej i nierówności dochodowych gospodarstw domowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej po akcesji do niej Polski (lata 2006-2014). W analizie procesu polaryzacji zostały | pl |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | polaryzacja ekonomiczna | pl |
| dc.subject | nierówności dochodowe | pl |
| dc.subject | zanikanie klasy średniej | pl |
| dc.subject.classification | D31, D63, I39 | pl |
| dc.title | Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europejskiej | pl |
| dc.type | article | pl |
| dc.contributor.translator | Panek, Tomasz | |
| dc.description.physical | 1-84 | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
ISID Working Papers [51]
Publikacje Instytutu Statystyki I Demografii
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.



