Analiza porównawcza jakości życia w Polsce w układzie wojewódzkim w ramach podejścia możliwości
dc.contributor.author | Panek, Tomasz | |
dc.contributor.author | Zwierzchowski, Jan | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T11:47:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T11:47:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Tomasz Panek, Jan Zwierzchowski, Analiza porównawcza jakości życia w Polsce w układzie wojewódzkim w ramach podejścia możliwości, WP 51 (2019) | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1285 | |
dc.description.abstract | W ramach Unii Europejskiej od dawna prowadzone są prace dotyczące pomiaru zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, a w tym jakości życia. W kolejnych traktatach Unii Europejskiej obserwujemy coraz wyraźniejsze eksponowanie jako jednego z celów UE utrzymanie równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym i rozwojem społecznym, przy zachowaniu środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego. W opracowaniu zaproponowano konceptualizację pomiaru jakości życia bazującą na podejściu możliwości (capability approach) A. Sena, w którym uwzględniane są różne sposoby maksymalizacji jakości życia przez osoby wynikające zarówno z ich indywidualnych możliwości (zasobów i umiejętności) oraz preferencji jak i ze zróżnicowania warunków życia tych osób zależnych od etapów rozwoju i zwyczajów społecznych krajów, w których żyją. W operacjonalizacji podejścia możliwości zastosowano modele wielu wskaźników i wielu przyczyn (multiple indicators and multiple causes – MIMIC). Zaproponowana metodyka pomiaru jakości życia w ramach podejścia możliwości została zastosowana do pomiaru jakości życia w Polsce w układzie wojewódzkim w 2015 r. Podstawą przeprowadzonych w ramach badania analiz były dane z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2015 r. W ramach pomiaru jakości życia dokonano oceny jego poziomu zarówno w wyróżnionych w badaniu domenach jak i dla kategorii jakości życia ogółem. W badaniu jakości życia przyjęto strukturę tej kategorii zaproponowaną w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego. Przy pomiarze jakości życia w poszczególnych wymiarach wykorzystano do specyfikacji symptomów jakości życia zestaw cząstkowych wskaźników jakości życia zaproponowanych w raporcie Grupy Ekspertów ds. Jakości Życia Komisji Europejskiej. | pl |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | dobrobyt | pl |
dc.subject | Unia Europejska | pl |
dc.subject.classification | D31, D63, I39 | pl |
dc.title | Analiza porównawcza jakości życia w Polsce w układzie wojewódzkim w ramach podejścia możliwości | pl |
dc.type | article | pl |
dc.contributor.translator | Panek, Tomasz | |
dc.description.physical | 1-76 | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
ISID Working Papers [51]
Publikacje Instytutu Statystyki I Demografii
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.