Wstęp do informatyki gospodarczej : modele, analizy, programy
dc.contributor.author | Filipkowski, Piotr | |
dc.contributor.author | Polańska, Krystyna | |
dc.contributor.author | Czarnacka-Chrobot, Beata | |
dc.contributor.author | Derda, Marek | |
dc.contributor.author | Gontar, Zbigniew | |
dc.contributor.author | Kobyliński, Andrzej | |
dc.contributor.author | Polak, Przemysław | |
dc.contributor.author | Pukacz, Dorota | |
dc.contributor.author | Raczko, Rafał | |
dc.contributor.author | Sobczak, Paweł | |
dc.contributor.author | Wassilew, Aleksander | |
dc.contributor.editor | Filipkowski, Piotr | |
dc.contributor.editor | Polańska, Krystyna | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T09:30:20Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T09:30:20Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.identifier.citation | Wstęp do informatyki gospodarczej : modele, analizy, programy / red. Filipkowski P., Polańska K., Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2024 | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-8030-709-4 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1314 | |
dc.description.abstract | Celem podręcznika jest prezentacja wiedzy z obszaru informatyki gospodarczej, która będzie przydatna z perspektywy zarówno kolejnych lat studiów w SGH, jak i wybranego zawodu związanego z kierunkiem studiów. Kierowana do rąk studentów SGH książka prezentuje możliwości, jakie dają rozwiązania platformowe w chmurze obliczeniowej – dostępne studentom jako Chmura SGH oparta na MS Power Platform na licencji Microsoft 365. W obecnym kształcie programu nauczania położono akcent na modelowanie systemów informacyjnych, analizy danych wzbogacone o systemy business intelligence oraz programowanie oparte na rozwiązaniach platformowych low-code i no-code, które rozszerzono o zagadnienia algorytmizacji procesów biznesowych na potrzeby programowania obywatelskiego. | pl |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | informatyka gospodarcza | pl |
dc.subject | modelowanie danych | pl |
dc.subject | analiza danych | pl |
dc.subject | programowanie low code no code | pl |
dc.subject | business information systems | en |
dc.subject | data modeling | en |
dc.subject | data analysis | en |
dc.subject | low code no code programming | en |
dc.title | Wstęp do informatyki gospodarczej : modele, analizy, programy | pl |
dc.type | manual | pl |
dc.contributor.organization | SGH | pl |
dc.description.edition | 1 | pl |
dc.description.physical | 232 | pl |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33119/978-83-8030-709-4.2024 | |
dc.identifier.urlpublisher | https://sklep.sgh.waw.pl/ | pl |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.