Herfindahl-Hirschman Meets International Trade and Development Theories
dc.contributor.author | Kellman, Mitchell | |
dc.contributor.author | Shachmurove, Yochanan | |
dc.date.accessioned | 2025-05-25T16:52:57Z | |
dc.date.available | 2025-05-25T16:52:57Z | |
dc.date.issued | 2011-01-23 | |
dc.identifier.citation | Kellman M., Shachmurove Y., Herfindahl-Hirschman Meets International Trade and Development Theories, 2011, 1-11, s. 1-24 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1353 | |
dc.description.abstract | To date there does not exist one a generally acceptable measure or index of Specialization in International Trade. Development Economic Theory embraces the expectation of a direct relationship between economic growth and export diversification. However, International Trade Theory supports the association of export expansion with increased specialization. The paper proposes a Specialization Index and applies it to six small developing countries: Singapore, South Korea, Malaysia, Mexico, Tunisia and Morocco, during the years of their take offs. Additionally, the index is applied to the two large fast growing economies of Chine and India. | en |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | Trade Specialization Indices | en |
dc.subject | Development Theory | en |
dc.subject | Developing Country Export Compositions | en |
dc.subject | International Trade Theory | en |
dc.subject | Trade in Manufactures | en |
dc.subject | Trade and Transformation | en |
dc.subject | Singapore | en |
dc.subject | South Korea | en |
dc.subject | Malaysia | en |
dc.subject | Mexico | en |
dc.subject | Tunisia | en |
dc.subject | Morocco | en |
dc.subject | China | en |
dc.subject | India | en |
dc.subject.classification | F1 | en |
dc.subject.classification | F14 | en |
dc.subject.classification | O1 | en |
dc.subject.classification | O14 | en |
dc.title | Herfindahl-Hirschman Meets International Trade and Development Theories | en |
dc.type | workingPaper | en |
dc.description.number | 01-11 | en |
dc.description.physical | 1-24 | en |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Applied Econometrics Papers [45]
Working Papers from Department of Applied Econometrics

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.