Value relevance of financial reporting on the Warsaw Stock Exchange
dc.contributor.author | Kubik-Kwiatkowska, Monika | |
dc.date.accessioned | 2025-05-25T17:03:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-25T17:03:31Z | |
dc.date.issued | 2012-01-12 | |
dc.identifier.citation | Kubik-Kwiatkowska M., Value relevance of financial reporting on the Warsaw Stock Exchange, 2012, 1-12, s. 1-13 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1354 | |
dc.description.abstract | The paper is associated with value relevance research, investigating whether information from financial reports is reflected in the value of listed companies. The study includes annual reports of 440 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years from 2000 to 2010. Models describing the relationship between information from financial reports and a measure of stock prices are based, in part, on a factor analysis. Validation of models on the test sample confirmed their effectiveness. The results show that the value relevance models may be one of the tools in building investment strategies. | en |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | value relevance | en |
dc.subject | company valuation | en |
dc.subject | principal component analysis | en |
dc.subject | capital markets | en |
dc.subject.classification | G10 | en |
dc.title | Value relevance of financial reporting on the Warsaw Stock Exchange | en |
dc.type | workingPaper | en |
dc.description.number | 01-12 | en |
dc.description.physical | 1-13 | en |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Applied Econometrics Papers [35]
Working Papers from Department of Applied Econometrics

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.