Decomposition of the realized rate of return on investment in fixed-income securities
dc.contributor.author | Górska, Rumiana | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T11:58:47Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T11:58:47Z | |
dc.date.issued | 2007-05-22 | |
dc.identifier.citation | Górska R. , Decomposition of the realized rate of return on investment in fixed-income securities, 2007, 3-07, s. 1-27 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1367 | |
dc.description.abstract | Paper presents decomposition of the realized rate of return on investment in fixed-income securities in order to identify the income/risk sources. The decomposition is accomplished applying the concept of factorization and factor analysis on treasury bonds returns. Weekly data from the interbank market in Poland for the period 30 June – 6 October, 2004 (14 weeks) are used. In the single-factor model of decomposition, the source of risk is assumed to be the change of yield-to-maturity (YTM) of the considered bond. Within the multi-factor model, decomposition is carried out by means of both the factorization concept and factor analysis. Factor analysis is undertaken as a preliminary action aimed to identify common factors of market risk that affect the realized rate of return of the examined securities. The results of factor analysis are used in the multi-factor model of decomposition. This approach allows to reduce the number of market risk factors and to investigate their influence on realized rate of returns on different fixed-income securities. | en |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | fixed-income security | en |
dc.subject | treasury bond | en |
dc.subject | realized rate of return | en |
dc.subject | duration | en |
dc.subject | factorizatio | en |
dc.subject | factor analisys | en |
dc.subject | spot interest rate | en |
dc.subject | yield to maturity | en |
dc.subject.classification | G11 | en |
dc.subject.classification | G12 | en |
dc.title | Decomposition of the realized rate of return on investment in fixed-income securities | en |
dc.type | workingPaper | en |
dc.description.number | 3-07 | en |
dc.description.physical | 1-27 | en |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Applied Econometrics Papers [35]
Working Papers from Department of Applied Econometrics

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.