Introduction to Business Information Systems – Models, Analysis, Applications
| dc.contributor.author | Filipkowski, Piotr | |
| dc.contributor.author | Polańska, Krystyna | |
| dc.contributor.author | Czarnacka-Chrobot, Beata | |
| dc.contributor.author | Derda, Marek | |
| dc.contributor.author | Gontar, Zbigniew | |
| dc.contributor.author | Kobyliński, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Polak, Przemysław | |
| dc.contributor.author | Pukacz, Dorota | |
| dc.contributor.author | Raczko, Rafał | |
| dc.contributor.author | Sobczak, Paweł | |
| dc.contributor.author | Wassilew, Aleksander | |
| dc.contributor.editor | Filipkowski, Piotr | |
| dc.contributor.editor | Polańska, Krystyna | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T19:33:09Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T19:33:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.identifier.citation | Introduction to Business Information Systems – Models, Analysis, Applications / ed. Filipkowski P., Polańska K., Warsaw: SGH Publishing House, 2025 | en |
| dc.identifier.isbn | 978-83-8030-750-6 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1402 | |
| dc.description.abstract | The aim of this handbook is to present knowledge in the field of business informatics that will be useful both for the subsequent years of study at SGH and for a chosen profession related to the field of study. This book, addressed to SGH students, showcases the potential of platform-based solutions in cloud computing - available to students as the SGH Cloud, based on the MS Power Platform under a Microsoft 365 license. In the current curriculum, emphasis is placed on information systems modeling, data analysis enriched with business intelligence systems, and programming based on low-code and no-code platform solutions, which have been extended to include the algorithmization of business processes for the purposes of citizen development. | en |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | SGH Publishing House - Warsaw School of Economics | en |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | business information systems | en |
| dc.subject | data modeling | en |
| dc.subject | data analysis | en |
| dc.subject | low code no code programming | en |
| dc.title | Introduction to Business Information Systems – Models, Analysis, Applications | en |
| dc.type | manual | en |
| dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | en |
| dc.description.edition | I | en |
| dc.description.physical | 222 | en |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33119/978-83-8030-750-6.2025 | |
| dc.identifier.urlpublisher | https://sklep.sgh.waw.pl/ | en |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.



