Relatywna premia płacowa jako efekt zmiany miejsca zamieszkania absolwentów studiów wyższych
dc.contributor.author | Rocki, Marek | |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T08:38:32Z | |
dc.date.available | 2023-01-02T08:38:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Rocki M. , Relatywna premia płacowa jako efekt zmiany miejsca zamieszkania absolwentów studiów wyższych, "Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician", 2022, vol. 67, nr 4, s. 1–17 | pl |
dc.identifier.issn | 0043-518X | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1050 | |
dc.description.abstract | Zmiana miejsca zamieszkania po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych jest jedną ze składowych szerokiego zagadnienia migracji wewnętrznych. Migracje osób z wyższym wykształceniem są przedmiotem wielu badań, ale nie w zakresie migracji następującej bezpośrednio po ukończeniu studiów, ponieważ do niedawna nie było danych na ten temat. Celem badania omawianego w artykule jest wykazanie istnienia relatywnej premii płacowej z tym związanej, obserwowanej po roku od uzyskania dyplomu, czyli zwiększenia zarobków w efekcie przeprowadzki do innej miejscowości. Podmiotem badania były grupy osób, które uzyskały dyplom w 2018 r. na najczęściej wybieranych kierunkach związanych z dziedzinami nauk ekonomicznych i technicznych. Dokonano agregacji danych z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów wykorzystującego dane ZUS. Wykazano, że wartości wyznaczanego w tym systemie względnego wskaźnika zarobków dla analizowanych kierunków były zawsze większe w przypadku osób mieszkających w 2019 r. poza województwem, w którym studiowały, niż w przypadku osób, które pozostały w powiecie studiowania. Wskazuje to na ekonomiczne warunkowania migracji – premię płacową związaną ze zmianą miejsca zamieszkania po uzyskaniu dyplomu. | pl |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | migracje wewnętrzne | pl |
dc.subject | relatywna premia płacowa | pl |
dc.subject | absolwenci | pl |
dc.title | Relatywna premia płacowa jako efekt zmiany miejsca zamieszkania absolwentów studiów wyższych | pl |
dc.title.alternative | Relative wage premium as a result of residence relocation of university graduates | en |
dc.type | article | pl |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
dc.description.number | 4 | pl |
dc.description.physical | 1-17 | pl |
dc.description.volume | 67 | pl |
dc.identifier.eissn | 2543-8476 | pl |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8261 | pl |
dc.title.journal | Wiadomości Statystyczne | pl |
dc.title.jurnalparallel | The Polish Statistician | en |
dc.identifier.urlpublisher | https://ws.stat.gov.pl/Archives | pl |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.