Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych
dc.contributor.author | Rocki, Marek | |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T08:44:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-02T08:44:33Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.identifier.citation | Rocki M., Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2022, nr 1(96), s. 105-109 | pl |
dc.identifier.issn | 1507-1383 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1051 | |
dc.description.abstract | W artykule zestawiono wartości względnego wskaźnika bezrobocia i względnego wskaźnika zarobków (ich wartości wyznaczane są i udostępniane w ogólnopolskim systemie monitorowania ekonomicznych losów absolwentów) dla wszystkich absolwentów roczników 2014 - 2018 w rok po uzyskaniu dyplomu. Analizy wskazują na znaczące zróżnicowanie sytuacji absolwentów różnych uczelni na rynku pracy. | pl |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | absolwenci | pl |
dc.subject | bezrobocie | pl |
dc.subject | wynagrodzenia | pl |
dc.title | Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych | pl |
dc.type | article | pl |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
dc.description.number | 1 | pl |
dc.description.physical | 105-109 | pl |
dc.description.volume | 96 | pl |
dc.title.journal | Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego | pl |
dc.title.volume | Forum muśli strategicznej. Filary konkurencyjności Polski | pl |
dc.identifier.urlpublisher | https://www.pte.pl/czasopisma/biuletyn/nr-1-20 | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.