Drivers of China’s Convergence to Innovation Leaders
dc.contributor.author | Kowalski, Arkadiusz Michał | |
dc.contributor.author | McCaleb, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Weresa, Marzenna Anna | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T08:10:28Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T08:10:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Kowalski, A.M. McCaleb A., Weresa M.A., Drivers of China’s Convergence to the Innovation Leaders, "International Journal of China Studies", 2022, vol. 13, nr 2, pp. 131–154. | en |
dc.identifier.issn | 2180-3250 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1064 | |
dc.description.abstract | The article focuses on the innovation divide in the world economy, in which some countries are technological leaders whereas the others are technological followers; however, a continuous innovation convergence has been taking place over the last decades. The aim of the paper is to measure the dynamics of the innovation gap between China and both the USA and the EU, and to identify key factors of China’s success in bridging the gap with the world’s innovation leaders. The analysis indicates the convergence in innovation performance between the analyzed economies, especially when it comes to innovation capability. Key factors contributing to this process are identified and analyzed, in particular: China’s science, technology and innovation policy, increased R&D expenditures, human capital development, and the development of clusters and highly specialized industries. | en |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | China | en |
dc.subject | Innovation divide | en |
dc.subject | technology transfer | en |
dc.subject | innovation efficiency | en |
dc.title | Drivers of China’s Convergence to Innovation Leaders | en |
dc.type | article | en |
dc.contributor.organization | SGH Warsaw School of Economics, Poland | en |
dc.description.number | 2 | en |
dc.description.physical | 131–154 | en |
dc.description.volume | 13 | en |
dc.title.journal | International Journal of China Studies | en |
dc.identifier.urlpublisher | https://ejournal.um.edu.my/index.php/IJCS | en |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.