Generation of regional input-output tables: a spatial econometric approach with illustrative simulations for France, Germany and Poland
dc.contributor.author | Torój, Andrzej | |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T09:03:59Z | |
dc.date.available | 2023-07-31T09:03:59Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.identifier.citation | Torój A., Generation of regional input-output tables: a spatial econometric approach with illustrative simulations for France, Germany and Poland, SGH KAE Working Papers, 2018, nr 2018/037, s. 1-35 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1140 | |
dc.description.abstract | This paper investigates the construction of multisector-multiregion input-output tables by using spatial econometric methods. I demonstrate that, under reasonable assumptions, the problem of finding Leontief's technical coeffeffcients can be formulated as a modiffied multi-equation spatial Durbin model and the missing parameters can be estimated via maximum likelihood. The resulting coeffi cients are computed as a function of country-wide coeffie cients, as well as distance and regional-sectorial data on value added. The statistical performance of the model is scrutinized and the method is illustrated with simulations of regional (NUTS-3 level) economic impact assessment - for generic companies located in Southern France, Germany and Poland. | en |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | input-output modelling | en |
dc.subject | GRIT(generation of regional input-output tables) | en |
dc.subject | spatial econometrics | en |
dc.subject | SDM (spatial Durbin model) | en |
dc.subject | regional EIA (economic impact assessment) | en |
dc.subject.classification | C31 | en |
dc.subject.classification | C67 | en |
dc.subject.classification | R12 | en |
dc.subject.classification | R15 | en |
dc.title | Generation of regional input-output tables: a spatial econometric approach with illustrative simulations for France, Germany and Poland | en |
dc.type | workingPaper | en |
dc.description.number | 2018/037 | en |
dc.description.physical | 1-35 | en |
dc.description.series | SGH KAE Working Papers Series | en |
dc.identifier.urlpublisher | http://wydawnictwo.sgh.waw.pl | en |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
KAE Working Papers [111]
KAE Working Papers

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.