Does a bank levy increase frictions on the interbank market?
dc.contributor.author | Hryckiewicz, Aneta | |
dc.contributor.author | Mielus, Piotr | |
dc.contributor.author | Skorulska, Karolina | |
dc.contributor.author | Snarska, Małgorzata | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T08:07:49Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T08:07:49Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.identifier.citation | Hryckiewicz A., Mielus P., Skorulska K., Snarska M., Does a bank levy increase frictions on the interbank market?, SGH KAE Working Papers, 2018, nr 2018/032, s. 1-32 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1165 | |
dc.description.abstract | The crisis has shown that a drop in liquidity, as well as the shortened maturity of interbank transactions, has caused many problems for banks. We analyze how the introduction of a bank levy on bank assets in Poland has affected the interbank market, as well as money market pricing. Analyzing daily volume and number of interbank transactions, along with daily bank quotes, we document that the bank levy has significantly reduced trading intensity on the market, shortening the maturity of transactions. We also find that it has increased the dispersion of bank quotes for short-term transactions, while at the same time ''killing'' interbank long-term transactions, including the pricing for this market. The regulators should re-think the nature of bank levies in several countries, as they negatively affect the functioning of the interbank market and brings intoquestion the credibility of interbank benchmarks. | en |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | bank levy | en |
dc.subject | interbank market | en |
dc.subject | liquidity | en |
dc.subject | money market | en |
dc.subject | money market | en |
dc.subject | friction | en |
dc.subject.classification | C32 | en |
dc.subject.classification | G28 | en |
dc.subject.classification | E43 | en |
dc.subject.classification | C54 | en |
dc.title | Does a bank levy increase frictions on the interbank market? | en |
dc.type | workingPaper | en |
dc.description.number | 2018/033 | en |
dc.description.physical | 1-32 | en |
dc.description.series | SGH KAE Working Papers Series | en |
dc.identifier.urlpublisher | http://wydawnictwo.sgh.waw.pl | en |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
KAE Working Papers [112]
KAE Working Papers

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.