Dostępność finansowa mieszkań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle zmian parametrów polityki pieniężnej
dc.contributor.author | Czerniak, Adam | |
dc.contributor.author | Czaplicki, Marcin | |
dc.contributor.author | Mokrogulski, Mateusz | |
dc.contributor.author | Niedziółka, Paweł | |
dc.contributor.editor | Chłoń-Domińczak, Agnieszka | |
dc.contributor.editor | Sobiecki, Roman | |
dc.contributor.editor | Strojny, Mariusz | |
dc.contributor.editor | Majewski, Bartosz | |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T06:40:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T06:40:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | A. Czerniak, M. Czaplicki, M. Mokrogulski, P. Niedziółka, Dostępność finansowa mieszkań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle zmian parametrów polityki pieniężnej. W: Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2022 / red. Chłoń-Domińczak A., Sobiecki R., Strojny M., Majewski B., Warszawa 2022. | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-8030-563-2 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1206 | |
dc.description.abstract | W rozdziale przedstawiono analizę dostępności cenowej i kredytowej mieszkań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) w latach 2016–2021. Zebrano i omówiono w tym celu dane dotyczące kształtowania się cen nieruchomości mieszkaniowych, zmian dochodów do dyspozycji, parametrów polityki pieniężnej i makroostrożnościowej, a także wewnętrznej polityki kredytowej banków komercyjnych w całym regionie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że między poszczególnymi krajami występują znaczące różnice strukturalne w dostępności finansowej mieszkań. Relatywnie najlepiej wypadają pod tym względem Bułgaria, Litwa i Węgry, a najgorzej – Polska, Czechy i Słowacja. Ponadto w ciągu ostatnich pięciu lat we wszystkich krajach EŚW (z wyjątkiem Rumunii) dostępność finansowa mieszkań zmalała. | pl |
dc.description.abstract | This chapter presents an analysis of the price and credit availability of housing in CEE countries between 2016 and 2021. The study comprises data on house price dynamics, changes in disposable income, monetary and macroprudential policy, as well as on internal lending policies of banks throughout the region. Our calculations show that there are significant structural differences in the financial availability of housing between individual countries. Housing is most affordable in Bulgaria, Lithuania, and Hungary, whereas it is least available in Poland, Czechia, and Slovakia. Moreover, in the last five years, in all CEE countries but Romania, the financial availability of housing has decreased. | en |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza SGH | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | rynek mieszkaniowy | pl |
dc.subject | rynek kredytowy | pl |
dc.subject | dostępność mieszkań | pl |
dc.subject | Europa Środkowo-Wschodnia | pl |
dc.title | Dostępność finansowa mieszkań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle zmian parametrów polityki pieniężnej | pl |
dc.type | booksection | pl |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
dc.description.edition | I | pl |
dc.description.physical | 85-108 | pl |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.33119/978-83-8030-563-2.2022.3.85.108 | pl |
dc.title.container | Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2022 | pl |
dc.identifier.urlpublisher | http://wydawnictwo.sgh.waw.pl | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.