Analiza zmian gospodarczych w badaniach koniunktury w przemyśle przetwórczym przez IRG jako przykład modelowania miękkiego
| dc.contributor.author | Rocki, Marek | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T09:17:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T09:17:11Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Rocki M. Analiza zmian gospodarczych w badaniach koniunktury w przemyśle przetwórczym przez IRG jako przykład modelowania miękkiego, W: Gospodarka w pandemii / red. Adamowicz E., Walczyk K., Warszawa 2022 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-8030-576-2 | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1406 | |
| dc.description.abstract | W rozdziale przedstawiono wyniki estymacji modelu miękkiego skonstruowanego na podstawie danych z badań koniunktury prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Wykorzystano dane miesięczne z lat 1997 - 2021. Dla wyodrębnienia wpływu pandemii na koniunkturę uwzględniono zmienne zero - jedynkowe. Wyniki obliczeń wskazują, że pandemia jedynie pogłębiła pogarszającą się koniunkturę. | pl |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Szkoła Główna Handlowa | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | koniunktura | pl |
| dc.subject | model miękki | pl |
| dc.subject | pandemia | pl |
| dc.title | Analiza zmian gospodarczych w badaniach koniunktury w przemyśle przetwórczym przez IRG jako przykład modelowania miękkiego | pl |
| dc.type | booksection | pl |
| dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
| dc.description.edition | 1 | pl |
| dc.description.physical | 181-194 | pl |
| dc.title.container | Gospodarka w pandemii | pl |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.



