dc.contributor.author | Rocki, Marek | |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T07:24:33Z | |
dc.date.available | 2018-11-07T07:24:33Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.citation | Rocki M., Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów. Analiza przypadków, "Nauka i Szkolnictwo wyższe", 2018, nr 1, s. 219-239 | pl |
dc.identifier.issn | 1231-0298 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/619 | |
dc.description.abstract | Przedmiotem niniejszego opracowania jest skonfrontowanie ekonomicznych losów absolwentów rocznika 2014 wybranych kierunków atypowych prowadzonych jako studia II stopnia w rok po uzyskaniu dyplomu, z opiniami i informacjami zawartymi w raportach z wizytacji oraz w uchwałach Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Podstawą analiz w zakresie ekonomicznych losów absolwentów jest baza danych, z której generowane są raporty w tym zakresie (www.ela.nauka.gov.pl). Źródłem danych jest ZUS. Absolwenci danego kierunku studiów charakteryzowani są przeciętnymi wynagrodzeniami, czasem poszukiwania pracy i doświadczeniem bezrobocia. Ponieważ absolwenci podejmują prace w różnych regionach Polski, charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem bezrobocia i poziomem średnich wynagrodzeń, to w charakterystyce poszczególnych – wybranych do analiz grup absolwentów – podawane są także wskaźniki dotyczące bezrobocia absolwentów i wynagrodzeń w odniesieniu do bezrobocia i wynagrodzeń w powiatach zamieszkania absolwentów. Takie zestawienie posłuży weryfikacji hipotezy głoszącej, że raporty i oceny PKA nie zawsze zawierają informacje, które mogłyby być pożyteczne w wyborze kierunku studiów. | pl |
dc.description.abstract | The aim of this paper is to confront the economic fate of 2014 graduates of selected
atypical degree courses as second-degree studies with opinions and information contained in reports and resolutions of the Presidium of the Polish Accreditation Committee. This combination will be used to verify the hypothesis that the PKA reports and assessments do not always contain
information that could be useful in choosing the field of study. | en |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject | absolwenci | pl |
dc.subject | jakość kształcenia | pl |
dc.subject | polska komisja akredytacyjna | pl |
dc.subject | szkolnictwo wyższe | pl |
dc.title | Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: analiza przypadków | pl |
dc.title.alternative | The quality of teaching and the economic future of graduates. Case analysis. | en |
dc.type | article | pl |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
dc.description.number | 1 | pl |
dc.description.physical | 219 - 239 | pl |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.11 | pl |
dc.title.journal | Nauka i Szkolnictwo wyższe | pl |
dc.identifier.urlpublisher | https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/index | pl |