Stan kształcenia statystyków w raportach Polskiej Komisji Akredytacyjnej
dc.contributor.author | Rocki, Marek | |
dc.date.accessioned | 2019-01-14T09:40:08Z | |
dc.date.available | 2019-01-14T09:40:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Rocki M., Stan kształcenia statystyków w raportach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, nr 280, str. 161-166 | pl |
dc.identifier.issn | 0208-6018 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/636 | |
dc.description.abstract | Informacje nagromadzone przez PKA (początkowo „Państwową...”, a teraz „Polską Komisję Akredytacyjną”) dają podstawy do dokonywania różnego rodzaju podsumowań. Prezentowany materiał wykorzystuje raporty z ocen dokonanych na kierunku „informatyka i ekonometria”, a przedmiotem szczególnego zainteresowania jest – w Międzynarodowym Roku Statystyki – nauczanie statystyków. | pl |
dc.description.abstract | PKA has made the evaluation of educating quality, which showed that education of statisticians is elite and unique. Only a few universities offers this kind of specialization. Reports analysis points out high quality of such an education. Reports on evaluation made in 2007 were used as a base of this conclusion. | en |
dc.description.abstract | PKA has made the evaluation of educating quality, which showed that education of statisticians is elite and unique. Only a few universities offers this kind of specialization. Reports analysis points out high quality of such an education. Reports on evaluation made in 2007 were used as a base of this conclusion. | pl |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | quality of education | en |
dc.subject | statisticians | en |
dc.subject | the Polish Accreditation Committee | en |
dc.subject | jakość kształcenia | pl |
dc.subject | statystycy | pl |
dc.subject | Polska Komisja Akredytacyjna | pl |
dc.title | Stan kształcenia statystyków w raportach Polskiej Komisji Akredytacyjnej | pl |
dc.title.alternative | The Condition of Statisticians Education in Reports of the Polish Accreditation Committee | en |
dc.type | article | pl |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonometrii SGH | pl |
dc.description.physical | 161 - 166 | pl |
dc.description.volume | 280 | pl |
dc.identifier.eissn | 2353-7663 | pl |
dc.title.journal | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica | pl |
dc.identifier.urlpublisher | http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5556 | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.