Państwo sprawne i przyjazne
| dc.contributor.author | Mączyńska, Elżbieta | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-02T08:06:46Z | |
| dc.date.available | 2020-01-02T08:06:46Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Mączyńska E., Państwo sprawne i przyjazne, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2011, nr 3, s. 3-9 | pl | 
| dc.identifier.issn | 1507-1383 | pl | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/800 | |
| dc.description.abstract | Sądząc po bieżących informacjach o wzroście produkcji i sprzedaży w przemyśle i w budownictwie prawdopodobieństwo około czteroprocentowego wzrostu PKB w 2011 r. jest znaczące. Potwierdziła to projekcja Instytutu Ekonomicznego NBP z marca 2011 r. utrzymująca tempo wzrostu PKB prognozowane na 2011 r. na poziomie 4,2%, choć rząd w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2011 r. prognozował wzrost o 3,5%, a więc o 0,7 pkt.% niżej. Konserwatywna prognoza rządu miała jednak swoje uzasadnienie w wielu okolicznościach, w tym przede wszystkim w uwarunkowaniach globalnych. Oliwy do ognia dolała ostatnio destabilizacja społeczna i polityczna w Libii i innych krajach w Afryce. Dlatego uważam, że uzasadniona jest bardzo duża ostrożność w średnio i długoterminowym prognozowaniu wzrostu gospodarczego. Tym można wytłumaczyć, dlaczego większość ekspertów podnosząc w prognozach zaktualizowanych w lutym 2011 r. tempo wzrostu gospodarczego w prognozie na 2011 r., obniżyło jednocześnie to tempo w prognozach odnoszących się do dalszej przyszłości. [Fragment] | pl | 
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * | 
| dc.subject | Państwo przyjazne | pl | 
| dc.subject | Państwo sprawne | pl | 
| dc.subject | Friendly Country | en | 
| dc.subject | An efficient Country | en | 
| dc.subject | PKB | pl | 
| dc.subject | GDP | en | 
| dc.title | Państwo sprawne i przyjazne | pl | 
| dc.title.alternative | An efficient and friendly country | en | 
| dc.type | article | pl | 
| dc.contributor.organization | Polskie Towarzystwo Ekonomiczne | pl | 
| dc.description.number | 3 | pl | 
| dc.description.physical | 3-9 | pl | 
| dc.title.journal | Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego | pl | 
| dc.identifier.urlpublisher | http://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.html | pl | 
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
 
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.



