Redystrybucja: pomiar i ocena
dc.contributor.author | Rutecka, Joanna | |
dc.contributor.editor | Chybalski, Filip | |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T10:37:21Z | |
dc.date.available | 2021-01-22T10:37:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Rutecka J., Redystrybucja: pomiar i ocena. W: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych : ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne / red. Chybalski F., Warszawa 2016, s. 120-135. | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-255-8395-8 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/955 | |
dc.description.abstract | Chociaż redystrybucja emerytalna występuje w każdym z bazowych systemów emerytalnych, niezależnie od zastosowanej formuły świadczenia i metod finansowania, pomiar jej zakresu i kierunków dokonywany jest niezwykle rzadko. Sytuacja taka jest konsekwencją problemów z jej oceną wynikających głównie ze złożoności tego zjawiska i braku niezbędnych danych do pomiaru redystrybucji, zarówno w punktu widzenia ogólnego jej poziomu, jak kierunków transferów. Tym rzadziej prowadzone są badania porównujące zakres redystrybucji w systemach emerytalnych poszczególnych krajów. W niniejszym rozdziale podjęta zostanie próba oceny poziomu progresywności systemów emerytalnych w krajach Unii Europejskiej w oparciu o wybrane miary opisane w rozdziale 4, a następnie sformułowane zostaną pytania określające pożądanych zakres dalszej analizy jakościowej. | pl |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | redystrybucja | pl |
dc.subject | redystrybucja emerytalna | pl |
dc.subject | system emerytalny | pl |
dc.subject | świadczenia emerytalne | pl |
dc.subject | redistribution | en |
dc.subject | pension redistribution | en |
dc.subject | pension system | en |
dc.subject | pension benefits | en |
dc.title | Redystrybucja: pomiar i ocena | pl |
dc.type | booksection | pl |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
dc.description.edition | 1 | pl |
dc.description.physical | 120-135 | pl |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33119/978-83-255-8395-8_120-135 | |
dc.title.container | Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych : ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.