Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce
dc.contributor.author | Dec, Paweł | |
dc.contributor.editor | Mączyńska, Elżbieta | |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T09:41:44Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T09:41:44Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Dec P., Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce, W: Bankructwa przedsiębiorstw : wybrane aspekty instytucjonalne : praca zbiorowa/ red. Mączyńska E., Warszawa 2008. | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7378-326-3 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/968 | |
dc.description.abstract | W tekście poruszono problematykę efektywności modeli predykcji bankructwa (systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością) przedsiębiorstw. Przeprowadzane dotychczas w Polsce i prezentowane w literaturze przedmiotu badania nad weryfikacją systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw pokazały, że większość istniejących modeli wczesnego ostrzegania ma istotne walory użyteczności praktycznej, choć zarazem modele te przeważnie nie gwarantują 100% trafności klasyfikacji przedsiębiorstw do grupy zagrożonych lub niezagrożonych upadłością. Dotychczasowe badania wskazują na przydatność wykorzystywania modeli wczesnego ostrzegania jako jednego z ważnych narzędzi doskonalenia oceny kondycji przedsiębiorstw i narzędzi w wyprzedzającej identyfikacji grożących przedsiębiorstwom kryzysów | pl |
dc.description.abstract | The text deals with the effectiveness of bankruptcy prediction models (bankruptcy early warning systems) of enterprises. Hitherto carried out in Poland and presented in the literature on the subject Research on the verification of early warning systems against corporate bankruptcy has shown that most of the existing early warning models do essential values of practical utility, although at the same time these models usually do not guarantee 100% accuracy of the classification of enterprises to the group at risk or bankruptcy. The research conducted so far indicates the usefulness of using early warning models as one of the important tools to improve the assessment of the condition of enterprises and tools in the advance identification of crises threatening enterprises. | en |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza SGH | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | system wczesnego ostrzegania | pl |
dc.subject | model predykcji upadłości | pl |
dc.subject | bankructwo | pl |
dc.subject | efektywność modeli | pl |
dc.subject | early warninig system | en |
dc.subject | bankruptcy prediction model | en |
dc.subject | model efficiency | en |
dc.title | Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce | pl |
dc.title.alternative | Early warning models against bankruptcy of enterprises and research on their effectiveness in Poland | pl |
dc.type | booksection | pl |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
dc.description.edition | I | pl |
dc.description.physical | 219-227 | pl |
dc.title.container | Bankructwa przedsiębiorstw : wybrane aspekty instytucjonalne : praca zbiorowa | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.