Partycypacyjny system społeczno-gospodarczy
dc.contributor.author | Mączyńska, Elżbieta | |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T07:03:05Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T07:03:05Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.citation | Mączyńska E., Partycypacyjny system społeczno-gospodarczy, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2015, nr 4, s. 13-15 | pl |
dc.identifier.issn | 1507-1383 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/739 | |
dc.description.abstract | Cechujące Polskę asymetrie, nierównowagi i antynomiczny dryf osłabiają potencjał rozwojowy. Przyczyny tego są złożone, nie tylko ekonomiczne i polityczne, ale też cywilizacyjno-kulturowe. Za proinkluzywnym wzorcem rozwoju przemawia wiele czynników, w tym doświadczenia innych krajów. Z porównań międzynarodowych wynika, że większą odporność na zagrożenia i kryzysy rozwojowe mają kraje o większej inkluzywności systemu społeczno-gospodarczego, w których zrównoważenie polityki społeczno-gospodarczej (m.in. wobec rynku pracy) ma wysoką rangę. (Fragment) | pl |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | Partycypacyjny system | pl |
dc.subject | Participatory system | en |
dc.subject | System społeczno-gospodarczy | pl |
dc.subject | Socio-economic system | en |
dc.title | Partycypacyjny system społeczno-gospodarczy | pl |
dc.title.alternative | Participatory socio-economic system | en |
dc.type | article | pl |
dc.contributor.organization | Polskie Towarzystwo Ekonomiczne | pl |
dc.description.number | 4 | pl |
dc.description.physical | 13-15 | pl |
dc.title.journal | Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego | pl |
dc.title.volume | Nobel 2015 konsumpcja – ubóstwo – dobrobyt | pl |
dc.identifier.urlpublisher | http://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.html | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.