Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa
dc.contributor.author | Ziółkowska, Marta | |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T07:50:17Z | |
dc.date.available | 2020-02-10T07:50:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Ziółkowska M., Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 2011, nr 46, s. 305-316 | pl |
dc.identifier.issn | 1640-6818 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/831 | |
dc.description.abstract | Jednym z elementów wzrostu wartości przedsiębiorstwa może stać się franczyza. Umozliwia ona kreowanie korzystnej renomy przedsiębiorstwa na rynku, a także wzrost rozpoznawalności marki. Przyczynia się również do korzystaia z efektu synergii poprzez tworzenie jednolitego dla konsumeta systemu handlowo-uslugowego z wykorzystaniem potencjału strategicznego, organizacyjnego i kapitałowgo wszystkich partnerów tworzących więź franczyzową. Franczyza spotyka się z coraz większym zainteresowaniem praktyków go- spodarczych na całym świecie. Z roku na rok opisywana forma współpracy gospodarczej cieszy się coraz większym uznaniem, zarówno ze strony franczy- zodawców, jak i franczyzobiorców. W Polsce o ostatnich latach rokrocznie wzrasta liczba systemów i jednostek franczyzowych. | pl |
dc.description.abstract | One of the elements increase in value of the company may become a franchise. It allows the company to create a favorable reputation on the market, as well as increase brand recognition. It also helps to make use of synergies by creating a uniform consumer shopping and service system with strategic, organizational, and capital potential of all partners constituting the bond of franchise. Franchise meets with growing interest in business people associated around the world. Year after year, described form of economic cooperation is slowly gaining recognition from both franchisors and franchisees. There is an increasing number of franchise systems and units every year for the last few years in Poland. | en |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | franczyza | pl |
dc.subject | wartość | pl |
dc.subject | przedsiębiorstwo | pl |
dc.subject | franchising | en |
dc.subject | franchise | en |
dc.subject | value | en |
dc.title | Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa | pl |
dc.type | article | pl |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
dc.description.number | 46 | pl |
dc.description.physical | 305-316 | pl |
dc.title.journal | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia | pl |
dc.identifier.urlpublisher | https://wnus.edu.pl/frfu/pl/ | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.