Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji
dc.contributor.author | Trzebiński, Wojciech | |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T07:44:30Z | |
dc.date.available | 2019-04-02T07:44:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Trzebiński W., Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2018, nr 525, s. 142-156 | pl |
dc.identifier.issn | 1899-3192 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/694 | |
dc.description.abstract | Artykuł stanowi doniesienie z trwającego projektu badawczego na temat mechanizmów decyzji konsumenckich dotyczących wyboru produktu. W ramach tego projektu badane są sposoby agregacji przez konsumentów oceny produktu względem jego atrybutów. Rozważane są dwa możliwe sposoby: oparty na deklarowanych ważnościach atrybutów oraz oparty na informacji skojarzonej przez konsumenta z atrybutami. Cechy indywidualne konsumentów (styl poznawczy) oraz charakter sytuacji zakupowej (obciążenie pamięci roboczej konsumenta) rozważane są jako czynniki warunkujące rolę tych dwóch sposobów agregacji w decyzji konsumenta. Z uwagi na złożony charakter przedmiotu badania w ramach projektu pojawiło się szereg kwestii metodycznych. W pracy skoncentrowano się na wybranych kwestiach, tj.: wybór produktu do badania w ramach projektu, kwestie językowe, efekty kolejności pomiarów i kwestie etyczne. Omówiono znaczenie tych kwestii dla projektu badawczego oraz przyjęte w ramach tego projektu sposoby ich rozwiązania. | pl |
dc.description.abstract | The paper is a preliminary report from the ongoing research project on the mechanisms of consumer decisions on product choice. Within the project, the ways of product attribute-level evaluations aggregation by consumers are researched. Two possible ways are considered: one based on declared attribute importance and other, based on the information associated by consumer with the attribute. Consumer individual trait (cognitive style) and purchase situation characteristic (working memory load) are considered as factors determining the role of these two ways of aggregation in consumer decision making. Due to the complex nature of the research topic, the number of methodological issues has been raised within the project. The paper focuses on the selected issues, i.e., choice of the product to be researched within the project, language issues, measurement sequence effects and ethical issues. The meaning of these issues for the research project and the way to solve them have been discussed. | en |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | decyzje konsumenckie | pl |
dc.subject | wieloatrybutowe modele postaw | pl |
dc.subject | przetwarzanie informacji przez konsumenta | pl |
dc.subject | etyka badań | pl |
dc.subject | consumer decisions | en |
dc.subject | multi-attribute attitude models | en |
dc.subject | consumer information processing | en |
dc.subject | research ethics | en |
dc.title | Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji | pl |
dc.title.alternative | Methodological Issues in the Research of Consumer Decision Mechanisms Based on the Multi-Attribute Model of Attitudes and the Dual Information Processing Model | en |
dc.type | article | pl |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
dc.description.number | 525 | pl |
dc.description.physical | 142-156 | pl |
dc.identifier.eissn | 2392-0041 | pl |
dc.identifier.doi | https://www.doi.org/10.15611/pn.2018.525.12 | pl |
dc.title.journal | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
dc.title.jurnalparallel | Research Papers of Wrocław University of Economics | en |
dc.title.volume | Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych | pl |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.